飲料水分析
ビル管理法に関する分析の方

分析項目
| 水源 | 水道水※1 | 地下水※2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査頻度 | 給水 開始前 |
6ヶ月に 1回 |
1年に1回 ※3 |
6ヶ月に 1回 |
1年に1回 ※3 |
3年に 1回 |
| 検査項目 | 50項目 | 10項目 | 12項目 | 10項目 | 12項目 | 7項目 |
| 15項目 | 15項目 | |||||
| 一般細菌 | O | O | O | |||
| 大腸菌 | O | O | O | |||
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | O | O | O | |||
| 塩化物イオン | O | O | O | |||
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | O | O | O | |||
| pH値 | O | O | O | |||
| 味 | O | O | O | |||
| 臭気 | O | O | O | |||
| 色度 | O | O | O | |||
| 濁度 | O | O | O | |||
| 鉛及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| 亜鉛及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| 鉄及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| 銅及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| 蒸発残留物 | O | ◆ | ◆ | |||
| 塩素酸 | O | O | O | |||
| シアン化物イオン及び塩化シアン | O | O | O | |||
| クロロ酢酸 | O | O | O | |||
| クロロホルム | O | O | O | |||
| ジクロロ酢酸 | O | O | O | |||
| ジブロモクロロメタン | O | O | O | |||
| 臭素酸 | O | O | O | |||
| 総トリハロメタン | O | O | O | |||
| トリクロロ酢酸 | O | O | O | |||
| ブロモジクロロメタン | O | O | O | |||
| ブロモホルム | O | O | O | |||
| ホルムアルデヒド | O | O | O | |||
| 四塩化炭素 | O | O | ||||
| シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | O | O | ||||
| ジクロロメタン | O | O | ||||
| テトラクロロエチレン | O | O | ||||
| トリクロロエチレン | O | O | ||||
| ベンゼン | O | O | ||||
| フェノール類 | O | O | ||||
| カドミウム及びその化合物 | O | |||||
| 水銀及びその化合物 | O | |||||
| セレン及びその化合物 | O | |||||
| ヒ素及びその化合物 | O | |||||
| 六価クロム及びその化合物 | O | |||||
| フッ素及びその化合物 | O | |||||
| ホウ素及びその化合物 | O | |||||
| 1,4-ジオキサン | O | |||||
| アルミニウム及びその化合物 | O | |||||
| ナトリウム及びその化合物 | O | |||||
| マンガン及びその化合物 | O | |||||
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | O | |||||
| ジェオスミン | O | |||||
| 陰イオン界面活性剤 | O | |||||
| 2-メチルイソボルネオール | O | |||||
| 非イオン界面活性剤 | O | |||||
注1)※1 水道水または専用水道から供給を受ける水のみ水源としている場合。
注2)※2 地下水その他の※1以外の水を水源の全部または一部としている場合。
注3)先頭10項目は省略不可項目。
注4)◆の項目は、前回水質検査で適合の場合は省略可能。
注5)※3 1年に1回検査(消毒副生成物12項目):毎年6/1〜9/30の間に実施する。
関連法令等
水道法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
http://p.tl/zmKX
飲用井戸水に関する分析の方

分析項目
代表的な検査項目
| 水源 | 水道水 | 地下水 |
|---|---|---|
| 検査項目 | 10項目 | 10項目 |
| 一般細菌 | O | O |
| 大腸菌 | O | O |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | O | O |
| 塩化物イオン | O | O |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | O | O |
| pH値 | O | O |
| 味 | O | O |
| 臭気 | O | O |
| 色度 | O | O |
| 濁度 | O | O |
関連法令等
水道法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
http://p.tl/zmKX





