施設の種類 | 施設の規模 |
---|---|
①ボイラー (熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く) | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10㎡以上、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50リットル/時以上 |
②廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2㎡以上、又は焼却能力が200kg/時以上 |
③ガスタービン | 燃料の焼却能力が重油換算で50リットル/時以上 |
④ディーゼル機関 | 燃料の焼却能力が重油換算で50リットル/時以上 |
⑤ガス機関 | 燃料の焼却能力が重油換算で35リットル/時以上 |
⑥ガソリン機関 | 燃料の焼却能力が重油換算で35リットル/時以上 |
物質名 | におい |
---|---|
アンモニア | し尿のようなにおい |
メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎ臭 |
硫化水素 | 腐った卵臭 |
硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 |
二硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 |
トリメチルアミン | 腐った魚臭 |
アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさ臭 |
プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
ノルマルブテルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げ臭 |
イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げ臭 |
イソブタノール | 刺激的な発酵臭 |
酢酸エチル | 刺激的なシンナー臭 |
メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナー臭 |
トルエン | ガソリン臭 |
スチレン | 都市ガス臭 |
キシレン | ガソリン臭 |
プロピオン酸 | 刺激的なすっぱい臭 |
ノルマル酪酸 | 汗臭い臭 |
ノルマル吉草酸 | むれた靴下臭 |
イソ吉草酸 | むれた靴下臭 |
ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。