極微量のダイオキシン類を分析するためには、高度な前処理技術と高精度な機器による測定手法が必要となります。
弊社では、特定計量証明事業制度(MLAP)のもと、徹底した精度管理、確かな技術と豊富な経験で培ったノウハウを駆使して、お客様の信頼にお応えします。
(税別)
分析対象 | 料金 | サンプリング料 |
---|---|---|
排ガス | \120,000 | 別途ご相談 |
排水・環境水 | \130,000 | |
環境大気 | \120,000 | |
土壌※ | \100,000 | |
底質※ | \100,000 | |
焼却灰・煤塵・汚泥※ | \110,000 | |
作業環境 | \120,000 |
※専用容器が必要ですので、お問い合わせください。
弊社の採用するダイオキシン類分析法
排ガス | JIS K 0311『排ガス中のダイオキシン類の測定方法』 |
---|---|
排水・環境水 | JIS K 0312 『工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法』 |
環境大気 | 『ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル』環境省 |
土壌 | 『ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル』環境省 |
底質 | 『ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル』環境省 |
焼却灰・煤塵・汚泥 | 『平成16年12月27日 環境省告示第80号』 |
作業環境 | 『廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱』 |
計量法に基づき排ガス・排水・環境水・環境大気・土壌・底質を「計量証明書」で、それ以外の廃棄物などの測定対象物については「分析結果報告書」で報告させていただきます。
ダイオキシン類対策関連法令
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/law.html
ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。