| 水源 | 水道水※1 | 地下水※2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査頻度 | 給水 開始前 |
6ヶ月に1回 | 1年に1回 ※3 |
6ヶ月に1回 | 1年に1回 ※3 |
3年に1回 | |
| 検査項目 | 51項目 | 11項目 | 12項目 | 11項目 | 12項目 | 7項目 | |
| 16項目 | 16項目 | ||||||
| (1) | 一般細菌 | O | O | O | |||
| (2) | 大腸菌 | O | O | O | |||
| (3) | カドミウム及びその化合物 | O | |||||
| (4) | 水銀及びその化合物 | O | |||||
| (5) | セレン及びその化合物 | O | |||||
| (6) | 鉛及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| (7) | ヒ素及びその化合物 | O | |||||
| (8) | 六価クロム及びその化合物 | O | |||||
| (9) | 亜硝酸態窒素 | O | O | O | |||
| (10) | シアン化物イオン及び 塩化シアン |
O | O | O | |||
| (11) | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | O | O | O | |||
| (12) | フッ素及びその化合物 | O | |||||
| (13) | ホウ素及びその化合物 | O | |||||
| (14) | 四塩化炭素 | O | O | ||||
| (15) | 1,4-ジオキサン | O | |||||
| (16) | シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | O | O | ||||
| (17) | ジクロロメタン | O | O | ||||
| (18) | テトラクロロエチレン | O | O | ||||
| (19) | トリクロロエチレン | O | O | ||||
| (20) | ベンゼン | O | O | ||||
| (21) | 塩素酸 | O | O | O | |||
| (22) | クロロ酢酸 | O | O | O | |||
| (23) | クロロホルム | O | O | O | |||
| (24) | ジクロロ酢酸 | O | O | O | |||
| (25) | ジブロモクロロメタン | O | O | O | |||
| (26) | 臭素酸 | O | O | O | |||
| (27) | 総トリハロメタン | O | O | O | |||
| (28) | トリクロロ酢酸 | O | O | O | |||
| (29) | ブロモジクロロメタン | O | O | O | |||
| (30) | ブロモホルム | O | O | O | |||
| (31) | ホルムアルデヒド | O | O | O | |||
| (32) | 亜鉛及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| (33) | アルミニウム及びその化合物 | O | |||||
| (34) | 鉄及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| (35) | 銅及びその化合物 | O | ◆ | ◆ | |||
| (36) | ナトリウム及びその化合物 | O | |||||
| (37) | マンガン及びその化合物 | O | |||||
| (38) | 塩化物イオン | O | O | O | |||
| (39) | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) |
O | |||||
| (40) | 蒸発残留物 | O | ◆ | ◆ | |||
| (41) | 陰イオン界面活性剤 | O | |||||
| (42) | ジェオスミン | O | |||||
| (43) | 2-メチルイソボルネオール | O | |||||
| (44) | 非イオン界面活性剤 | O | |||||
| (45) | フェノール類 | O | O | ||||
| (46) | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) |
O | O | O | |||
| (47) | pH値 | O | O | O | |||
| (48) | 味 | O | O | O | |||
| (49) | 臭気 | O | O | O | |||
| (50) | 色度 | O | O | O | |||
| (51) | 濁度 | O | O | O | |||
注1)※1 水道水または専用水道から供給を受ける水のみ水源としている場合。
注2)※2 地下水その他の※1以外の水を水源の全部または一部としている場合。
注3)(1)、(2)、(9)、(11)、(38)及び(46)~(51)は省略不可項目。
注4)◆の項目は、前回水質検査で適合の場合は省略可能。
注5)※3 1年に1回検査(消毒副生成物12項目):毎年6/1~9/30の間に実施する。
| 水源 | 水道水 | 地下水 |
|---|---|---|
| 検査項目 | 11項目 | 11項目 |
| 一般細菌 | O | O |
| 大腸菌 | O | O |
| 亜硝酸態窒素 | O | O |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | O | O |
| 塩化物イオン | O | O |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | O | O |
| pH値 | O | O |
| 味 | O | O |
| 臭気 | O | O |
| 色度 | O | O |
| 濁度 | O | O |
ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。